Informasi Detail |
|||
Model produk:: | HK102/HK106 | Warna:: | transparan |
---|---|---|---|
Permukaan:: | Matte | Ketebalan:: | 80/100mik |
Tinta:: | Pelarut, ECO, UV | Kesempatan penggunaan:: | dalam ruangan dan luar ruangan |
Asal:: | : Cina | Tempat Pengiriman:: | Cina |
Cahaya Tinggi: | Self Adhesive Transparan Window Vinyl Matte,Digital Printing Vinyl Window Signs,Transparan Self Adhesive Window Vinyl |
Deskripsi Produk
Perkenalan produk:
Bahan stiker jendela transparan matte merupakan turunan dari stiker jendela transparan seri HK.Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa bahan yang sangat mengkilap di permukaan menjadi matte, mengurangi transparansi.Pengurangan transparansi tidak akan mempengaruhi efek pencetakan, dan pengurangan visibilitas materi secara keseluruhan dapat meningkatkan fungsi perlindungan privasi sampai batas tertentu.
Parameter produk:
Data
TIDAK. | HK102TM | HK106TM |
Nama | Pencetakan digital vinil berperekat | Pencetakan digital vinil berperekat |
Film | Matte Transparan | Matte Transparan |
Perekat | Lem transparan yang bisa dilepas | Lem transparan yang bisa dilepas |
Film | 80mik(3.2mil) | 100mik (4,0 juta) |
kapal | 120g/m2 | 140g/m2 |
Tautan | Pelarut, ECO, UV | Pelarut, ECO, UV |
Gunakan area
Vinil jendela transparan berperekat matte dimaksudkan untuk membuat grafik di area berikut:
Keuntungan
Data
Film | Komposisi | Vinil monomer berkalender mengkilap |
Ketebalan | 80±5 um GB/T6672-2001 | |
Tahan air laut |
100h/23°C tidak ada variasi (dipatuhi aluminium piring) DIN50021 |
|
Stabilitas Dimensi Longitudinal | <2% DIN53377 | |
Stabilitas Dimensi Transversal | <1% DIN53377 | |
Kekuatan Tarik Membujur | >45 ASTM D882 | |
Kekuatan Tarik Transversal | >40 ASTM D882 | |
Kekuatan Robek Longitudinal | 140%~180% ASTM D882 | |
Kekuatan Sobek Transversal | 130%~179% ASTM D882 | |
Kecerahan Permukaan 60º | >60 DIN67530 | |
Tegangan permukaan | 34~35 DIN53364 | |
Perekat | Jenis Perekat | Pelarut bening, peka terhadap tekanan |
Kemampuan yang dapat dilepas | Permanen | |
Berat bersih | 20±1 g/m2 | |
Adhesi Awal (2 jam) | 10±2N/inci | |
180 ° Kekuatan kupas (baja, 24 jam) | 15±2N/inci | |
kapal | Jenis | Kertas seni silikon pelapis PE tunggal |
Bobot | 120±5 g/m2 | |
Lepaskan kekuatan | 40g |
Melihat:Pembeli harus hati-hati mempertimbangkan kesesuaian dan kinerja produk untuk masing-masing yang dimaksudkan penggunaan, dan pembeli harus menanggung semua risiko terkait penggunaan tersebut.Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan atasharga pembelian produk atau untuk kerusakan insidental atau konsekuensial.Semua dokumen yang diterbitkan didasarkan pada penelitian dan pengujian yang cermat dari pusat R & D kami.
Masukkan Pesan Anda